请关注“手机之友”,我们为您每天更新手机比选、价格、评测信息,谢谢!请点击右上角的关注。
对比机型:天语W658 | 飞利浦E289
最新价格:399元|399元
屏幕尺寸:3.5英寸 | 2.4英寸
屏幕类型:TFT | TFT
屏幕色彩:26万 | 不支持或参数暂缺
分辨率:320×480 | 320×240
输入方式:手写输入 | T9传统键盘
触摸屏:电容触摸屏 | 不支持或参数暂缺
c++PU产商:不支持或参数暂缺 | 联发科CPU
CPU型号:不支持或参数暂缺 | 联发科MT6739
cpu频率:不支持或参数暂缺 | 1.5gHz
核数:不支持或参数暂缺 | 四核
操作系统:阿里 | 安卓
操作系统:阿里云OS | 安卓 8.1
ram容量:512MB | 512MB
ROM容量:512MB | 4gB
存储扩展:支持Microsd卡扩展 | 不支持或参数暂缺
扩展容量:最大支持32GB扩展 | 不支持或参数暂缺
电池容量:不支持或参数暂缺 | 1700毫安
电池类型:不支持或参数暂缺 | 可拆卸式电池
通话时间:180-240分钟 | 不支持或参数暂缺
待机时间:120-200小时 | 不支持或参数暂缺
手机制式:3g | 不支持或参数暂缺
4G制式:不支持或参数暂缺 | 移动联通电信全网通
后置摄像头:200万 | 200万
前置摄像头:不支持或参数暂缺 | 30万
摄像头类型:内置摄像头 | 双摄像头
传感器类型:cmOS | 不支持或参数暂缺
照片分辨率:最高支持1600×1200 | 不支持或参数暂缺
颜色:白色 | 星空灰
手机尺寸:118×62×13毫米 | 124.2×53×15.8毫米
手机厚度范围:8毫米以上 | 8毫米以上
手机重量:114g | 158g
外观设计:直板 | 直板
传输接口:USB v2.0 | 3.5毫米耳机接口 Micro USB v2.0数据接口
蓝牙功能:支持 | 不支持或参数暂缺
WIFI功能:支持WIFI | 单频/双频WIFI
感谢你阅读完全文,请回到页首点击关注“手机之友”,有空也请花1秒时间点赞、分享、评论、收藏一下,谢谢!